Spieltag 8 - DC Nussteufel gegen Flight Eagles - 9:7 21:18
Alcatraz Dartliga Saison 2015-2 A-Klasse Donnerstag
Spieldetails Heim
Heim-Mannschaft DC Nussteufel
Name | #Spiele | Spiele+ | Spiele- | Leg+ | Leg- | 180 | 171 | HF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mentor Sadrijaj | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||
Marek Juskowiak | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||
Steven Bauer | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
Norbert Frank | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||
Gesamt | 16 | 9 | 7 | 21 | 18 | 1 |
Spieldetails Auswärts
Auswärts-Mannschaft Flight Eagles
Name | #Spiele | Spiele+ | Spiele- | Leg+ | Leg- | 180 | 171 | HF | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Gallm | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | ||||
Helio Cortesao | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||
Peter Sivinski | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
Olaf Schinko | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||
Nicolas Schinko | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||
Gesamt | 16 | 7 | 9 | 18 | 21 |
Die Alcatraz Dartliga ist eine unabhängige Dartliga im Herzen von Frankfurt am Main. In dieser unabhängigen Dartliga spielen nur Mannschaften und Dartspieler aus dem Nahbereich um Frankfurt am Main.
Am Ende einer Saison findet in der Regel eine Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung für erfolgreiche Spieler und Mannschaften statt.
Am Ende einer Saison findet in der Regel eine Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung für erfolgreiche Spieler und Mannschaften statt.
Tags: alcatraz, A-Klasse, Saison 2015-2, Auswärtsspiel