Spieltag 1 - Flight Eagles gegen Hatschies 7: 6:10 18:23
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- | Legs+ | Legs- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Solber Eck Team | 1 | 3 | 13 | 3 | 27 | 10 |
2 | DC Nussteufel | 1 | 3 | 12 | 4 | 27 | 13 |
3 | Dart Brothers | 1 | 3 | 11 | 5 | 23 | 12 |
4 | Hatschis 7 | 1 | 3 | 10 | 6 | 23 | 18 |
5 | Mexican Standup | 1 | 2 | 9 | 8 | 21 | 20 |
6 | DC Stadtbrunnen | 1 | 1 | 8 | 9 | 20 | 21 |
7 | Eintracht i-Punkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DARTagnans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Flight Eagles | 1 | 0 | 6 | 10 | 18 | 23 |
10 | Crazy Hoppels | 1 | 0 | 5 | 11 | 12 | 23 |
11 | DC Treffnix | 1 | 0 | 4 | 12 | 13 | 27 |
12 | Dart Warriors | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 27 |
Tags: B-Klasse, Saison 2016-1, Mainhattan Dartliga, Heimspiel