Spieltag 19 - Flight Eagles gegen DC Stadtbrunnen - 10:6 24:17
Mainhattan Dartliga Saison 2016-1 B-Klasse Donnerstag 15.06.2016
Spieldetails Heim
Heim-Mannschaft Flight Eagles
Name | #Spiele | Spiele+ | Spiele- | Leg+ | Leg- | HS | HF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Gallm | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | |
Alexander Berggrün | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
Nicolas Schinko | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | ||
Olaf Schinko | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
Helio Cortesao | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Sibylle Sivinski-Brandner | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Gesamt | 16 | 10 | 6 | 24 | 17 | 1 | 1 |
Spieldetails Auswärts
Auswärts-Mannschaft DC Stadtbrunnen
Name | #Spiele | Spiele+ | Spiele- | Leg+ | Leg- | HS | HF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Schwalm | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
Steven Schmalhofer | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
Norbert Wolf | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
Manfred Schulz | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
Taira Serra | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Gesamt | 16 | 6 | 10 | 17 | 24 |
Tabelle
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- | Legs+ | Legs- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatschis 7 | 19 | 48 |
203 |
103 | 462 | 275 |
2 | DC Nussteufel | 18 | 47 | 199 | 90 | 441 | 237 |
3 | DC Solber Eck Team | 19 | 40 | 190 | 115 | 424 | 304 |
4 | Flight Eagles | 19 | 37 | 181 | 124 | 418 | 309 |
5 | Crazy Hoppels | 19 | 32 | 156 | 154 | 375 | 353 |
6 | DARTagnans | 19 | 30 | 154 | 153 | 369 | 373 |
7 | Dart Brothers | 19 |
30 |
151 | 155 | 361 | 370 |
8 | DC Stadtbrunnen | 19 | 23 | 150 | 157 | 357 | 388 |
9 | Eintracht i-Punkt | 18 | 16 | 115 | 176 | 278 | 400 |
10 | Mexican Standup | 19 | 14 | 111 | 196 | 297 | 440 |
11 | DC Treffnix | 19 | 13 | 112 | 195 | 297 | 446 |
12 | Dart Warriors | 19 | 9 | 100 | 204 | 273 | 457 |
Flight Eagles
Flight Eagles Statistik
Name | #Spiele | Spiele+ | Spiele- | Leg+ | Leg- | HS | HF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Gallm | 66 | 55 | 12 | 118 | 41 | 2 | 3 |
Nicolas Schinko | 66 | 45 | 21 | 101 | 56 | 3 | 2 |
Alexander Berggrün | 60 | 30 | 30 | 74 | 68 | 3 | 1 |
Helio Cortesao | 40 | 25 | 17 | 56 | 47 | 2 | |
Olaf Schinko | 41 | 18 | 23 | 47 | 52 | 1 | 3 |
Peter Sivinski | 15 | 6 | 9 | 14 | 21 | 1 | 1 |
Sybille Sivinski-Brandner | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | ||
Uschi Jaschob | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Die Mainhattan Dartliga ist eine unabhängige Dartliga im Herzen von Frankfurt am Main. In dieser unabhängigen Dartliga spielen nur Mannschaften und Dartspieler aus dem Nahbereich um Frankfurt am Main.
Am Ende einer Saison findet in der Regel eine Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung für erfolgreiche Spieler und Mannschaften statt.
Am Ende einer Saison findet in der Regel eine Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung für erfolgreiche Spieler und Mannschaften statt.