Spieltag 14 - DC Stadtbrunnen gegen Flight Eagles - 5:11 13:23
Mainhattan Dartliga Saison 2017-1 A-Klasse Donnerstag 27.04.2017
Team Tabelle Mainhattan Dartliga A-Klasse 2 Saison 2017-1
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- | Legs+ | Legs- | HS | HF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicht Wirklich | 14 | 41 | 193 | 32 | 399 | 107 | 29 | 7 |
2 | Hatschies | 14 | 26 | 116 | 109 | 275 | 270 | 11 | 5 |
3 | DC Nussteufel | 14 | 24 | 113 | 113 | 276 | 271 | 12 | 1 |
4 | Solber Eck Team | 14 | 20 | 95 | 131 | 238 | 308 | 10 | 2 |
5 | Flight Eagles | 14 | 12 | 93 | 131 | 222 | 293 | 6 | 2 |
6 | DC Stadtbrunnen | 14 | 3 | 65 | 159 | 188 | 349 | 8 | 4 |
Tags: A-Klasse, Mainhattan Dartliga, Auswärtsspiel, Saison2017-1