Spieltag 13 - Flight Eagles gegen DC Nussteufel - 9:8 19:22
Mainhattan Dartliga Saison 2017-2 A-Klasse Donnerstag 26.10.2017
Team Tabelle Mainhattan Dartliga A-Klasse 2 Saison 2017-2
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- | Legs+ | Legs- | HS | HF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatschies | 11 | 29 | 111 | 66 | 256 | 170 | 11 | 6 |
2 | DC Nussteufel | 11 | 22 | 103 | 74 | 247 | 182 | 3 | 3 |
3 | DC Stadtbrunnen I | 12 | 21 | 102 | 92 | 247 | 228 | 8 | 5 |
4 | SC 07 Bürgel | 11 | 16 | 91 | 88 | 221 | 223 | 6 | 5 |
5 | Flight Eagles | 11 | 12 | 80 | 99 | 198 | 235 | 10 | 1 |
6 | Paragraph 51 | 11 | 9 | 65 | 111 | 171 | 251 | 4 | 2 |
7 | Solber Eck Team | 11 | 8 | 78 | 100 | 194 | 245 | 3 | 1 |
Tags: A-Klasse, Mainhattan Dartliga, Heimspiel, Saison 2017-2